MDG-3000C SDH光傳輸設備
所屬分類: 光通信設備
高頻通信開關電源
網絡安全設備
智能弧光及綜合保護裝置
PCM復用設備
光通信設備
概要:MDG-3000C SDH光傳輸設備是基于SDH STM-1/4速率的通用綜合業務接入平臺,即MSAP(Multi-Service Access Platform)。可提供語音、數據、網絡、E1以及視頻等業務的接入、交叉連接以及光傳輸功能。業務接口的種類和數量可靈活配置。采用統一的網管平臺進行全網集中管理。設備采用4U高19英寸寬。
詳情
性能特性
組網靈活
MDG-3000C SDH/MSTP能提供多種組網方式.支持多種網絡拓樸.包括鏈形、環形、環帶鏈、相交環孔狀網等。可提供多達44個STM-4/1的光接口,滿足星型組網的多光方向接入和匯聚要求。
業務接口豐富
整機業務板槽位最大支持15個。
SDH業務:E1接口、EOS(以太網)接口、STM1光口、STM4光口。
語音業務:自動接口(FXS)/雙供(熱線)接口(FXD)、交換接口(FXO)、EM接口、磁石接口(RD)、2100Hz帶內磁石接口(RD2K)和二/四線音頻接口等。
數據業務: V28同步/異步接口(RS232)、V35接口、RS422接口、RS485接口、64K G703接口接口等。
多級交叉
設備具有1024×1024的64Kb/s交叉矩陣和4032×4032 TU12(VC12)交叉矩陣以及320×320 VC4交叉矩陣,支持業務到業務、業務到光口以及光口到光口的交叉。
板卡類型表
以下板卡可選配。
序號 | 分類 | 名稱 | 規格 | 描述 |
1 | 系統 | 直流電源板 | PWR | -48VDC輸入,150W功率輸出。 |
2 | 交流電源板 | PWRA | -220VAC輸入,200W功率輸出。 | |
3 | 交叉板 | SDXC | 機內所有業務的交叉連接,系統管理及同步 | |
4 | STM4光板 | OP622 | 每板提供4路STM4光口以及SDH開銷處理 | |
5 | STM1光板 | OP155 | 每板提供4路STM1光口以及SDH開銷處理 | |
6 | 以太網板 | GEOS | 每板提供6路GE接口,共占用1條2.5Gb/s總線,高階GE業務帶寬N´VC4可設置,低階GE業務帶寬N´VC12可設置。GFP封裝,GE接口支持10/100/1000M自適應 | |
7 | 以太網板 | EOS | 每板提供4路FE接口,每2路共占用一條155Mb/s總線,每路帶寬N´VC12可設置。GFP封裝,FE接口支持10/100M自適應 | |
8 | 2M板 | 32E1 | 提供32路2Mb/s到STM1的映射 | |
9 | PCM | E1板 | E1 | PCM群路板,8E1/板,支持硬件備份,自動倒換 |
10 | 自動接口板 | FXS | 16路/板,接電話機,可以設置為熱線 | |
11 | 交換接口板 | FXO | 16路/板,接交換機 | |
12 | 磁石接口板 | RD | 16路/板,接磁石電話機 | |
13 | EM接口板 | EM | 4路/板,EM信令,音頻二/四線軟件可設 | |
14 | 音頻接口板 | VF8 | 8路/板,二/四線軟件可設,無信令 | |
15 | 2100Hz磁石板 | RD2K | 8路/板,二/四線軟件可設 | |
16 | V28數據板 | V28 | 8路/板異步或4路同步V28數據 | |
17 | V28數據板 | V28A | 16路/板異步或8路同步V28數據 | |
18 | V35數據板 | V35 | 4路/板,每路帶寬0~2048kb/s軟件可設 | |
19 | 同反相數據板 | G703 | 4路/板,64kb/s同反相數據接口 | |
20 | RS485數據板 | RS485 | 16路/板,半雙工數據接口,最大速率19.2kb/s | |
21 | 以太網板 | ETH | 4路/板,每路帶寬0~2048kb/s軟件可設 | |
22 | 其他 | 告警板 | ALM | 主要/次要告警開關量輸出 |
23 | 開關量板 | KGL | 16路開關量輸出 |
上一條: 暫無產品信息!
下一條: OptiXtrans E6616